Банкетное меню ресторана Лермонтов.
В ресторане Лермонтов мы подготовили для вас, ваших гостей, вашего торжества меню, которое включает в себя гастрономические шедевры, заимствованные из кухонь разных народов и стран и исполненные нашими профессиональными поварами.
Мы готовы провести банкеты на 10, 20, 30, 50, 100 до 190 человек. Стоимость банкетов складывается из расчета в 1950 рублей за гостя.
На данную сумму вы можете сформировать меню для каждого, исходя из закусок, салатов, горячих блюд, указанных в меню ниже.
Помните, что в нашем банкетном зале ресторана Лермонтов, в Москве, на Красных воротах вы можете приносить свой алкоголь и возможны дополнительные напитки из числа тех, что нет в меню.
Наши профессиональные организаторы мероприятий подберут ведущего, сформируют шоу, пригласят музыкантов, помогут с украшением зала.
Мы предоставляем вам организацию праздников под ключ на доступных условиях при условии высокого качества предоставляемых услуг, блюд, сервиса и соблюдении общей атмосферы праздника.
Для вас мы подберем наилучшие варианты банкетного меню, напитков, оформления зала, мероприятий, исходя из ваших потребностей и бюджета.







Банкетное меню.
Welcome
Наименование | Выход,гр | Цена,Р |
Канапе с угрем и огурцом | 30 | 130 |
Канапе дуэт ( Бри, дор Блю) с клубникой | 40 | 150 |
Канапе с сыром камамбер и ежевикой | 30 | 150 |
Канапе с бужениной и карнюшонами | 30 | 120 |
Канапе с лососем и огурцом | 30 | 130 |
Канапе креветка с ананасом | 40 | 150 |
Канапе с пармской ветчиной и сыром (от30 шт) | 30 | 160 |
Канапе с чери мини мацарелой | 30 | 90 |
Канапе сыр и виноград | 30 | 90 |
Канапе фруктовое | 30 | 100 |
Канапе ягодное ( малина, голубика, клубника, ежевика) | 40 | 150 |
Тарталетки с салатом «Оливье с говядиной» | 1 шт. | 150 |
Тарталетки с салатом «Английский» | 1 шт. | 150 |
Ассорти холодные закуски
Наименование | Выход,гр | Цена,Р |
Сырное aссорти «Европа» (пармезан,мраморный, дор-блю, камамбер,мед) | 250/50 | 1450 |
Сырное ассорти » Кавказ» ( сулугуни, брынза чанах, чечил, мотал, виноград, орех грецкий) | 250/50 | 1200 |
Овощной букет ( Овощи бакинские, зелень) | 450 | 680 |
Язык отварной с хреном | 250/50 | 740 |
Мясное ассорти по-домашнему( рулет куриный, буженина, язык отварной, хрен, горчица) | 300/50 | 1500 |
Ассорти из итальянских деликатессов (Пармская ветчина, прошутто, панчетта) пояется с дыней | 300/100 | 3680 |
Рыбное ассорти ( семга с/с, масляная , угорь копченный г/к, оливки, лимон) | 300/50 | 2600 |
Рыбное ассорти деликатесное (семга с/с, осетр х/к, угорь копченный г/к, креветки королевские, оливки, лимон) | 300/50 | 3380 |
Рулетики из семги с мягким сыром и красной икрой | 150 | 700 |
Рулетики из баклажанов | 160 | 420 |
Ассорти из грибов( опята, грузди, маслята, лук) | 250 | 520 |
Маслины и оливки гигантские | 180 | 480 |
Ассорти маринованное( огурцы корнишоны, помидоры черри,перец, черемша,чеснок, квашеная капуста) | 300 | 620 |
Сельдь слабосоленая( сельдь атлантическая с красным луком и отварным картофелем) | 250/20 | 460 |
Лобио по-грузински | 200 | 380 |
Капрезе (помидоры «Бычье сердце», моцарелла, соус «Песто», кедровые орешки, базилик) | 200 | 680 |
Тар-тар из лосося | 200 | 880 |
Тар-тар из креветки | 220 | 940 |
Тарталетка с красной икрой и сливочным маслом | 50/40 | 180 |
Холодные закуски
Наименование | Выход, гр | Цена, Р |
Язык отварной с хреном | 300/50 | 720 |
Капрезе( мацарела с помидорами и соусом песто) | 400 | 850 |
Сельдь слабосоленая( сельдь атлантическая с красным луком и отварным картофелем) | 400 | 720 |
Рулетики из семги с мягким сыром и красной икрой ( 5 шт) | 150 | 700 |
Блинчики с семгой, сыром марскарпоне и красной икрой | 400 | 900 |
Рулетики из баклажанов | 400 | 930 |
Рулет чернослив в беконе | 400 | 920 |
Аджапсандал ( тушенные баклажаны, кабачки, лук, томаты, болгарский перец, кинза, чеснок, оливковое масло) | 300 | 650 |
Кольца кальмара( жареное кольцо кальмара в соусе тар тар) | 400 | 850 |
Маслины гигантские | 200 | 360 |
Горячие закуски
Наименование | Выход, гр | Цена,Р |
Жульен грибной | 120 | 320 |
Жульен куриный | 120 | 320 |
Грибы фаршированые (шампиньоны, фарш говяжий, сыр «Гауда») | 150 | 650 |
Кесадилья из курицы (лаваш, филе куриное, шампиньоны, соус «Мексиканский», огурцы, помидоры, зелень, сметана) | 300 | 430 |
Кесадилья из говядины (лаваш, вырезка говяжья, шампиньоны, соус «Мексиканский», огурцы, помидоры, зелень, сметана) | 300 | 520 |
Мидиии запеченые с сыром | 100 | 800 |
Жаренный камамбер в панировке с клюквенном соусом | 150/30 | 620 |
Жареный сулугуни в панировке с брусничным соусом | 150/30 | 520 |
Хачапури по-имеретински | 450 | 640 |
Кабачки запеченные с куриным филе в сливочном соусе | 180 | 450 |
Аджапсандал ( Телятина мякоть, баклажан, перец сладкий, перец горький, помидор, картофель, базилик, кинза) | 250 | 680 |
Баклажаны, запеченные с сыром и помидорами. Подается с миксом салатных листьев. | 150 | 440 |
Хлебная корзина ( черный, белый,зерновой,лаваш) | 200 | 180 |
Блюда по предварительному заказу
Наименование | Выход, гр | Цена,Р |
Курица лявянги | 1 шт | 1860 |
Стерлядь лявянги | 100 | 300 |
Шах плов (телятина, курица, баранина) | 1500 | 1800 |
Плов каменный | 5000 | 6500 |
Поросенок запеченный | 100 | 250 |
Ягненок запеченный | 1 ШТ | 14000 |
Индейка запеченая | 1 шт | 7000 |
Хачапури по-аджарски | 450 | 600 |
Гусь запеченный | 1 шт | 5600 |
Утка запеченная | 1 шт | 4500 |
Салаты
Наименование | Выход, гр | Цена,Р |
МАНГАЛ САЛАТ (Запеченные на мангале овощи: баклажаны, перец сладкий, помидоры; перец острый, чеснок, лук красный, масло растительное) | 200 | 560 |
Оливье с говядиной (Говядина, картофель, морковь, яйца, лук зеленый, зеленый горошек, огурец соленый, майонез) | 300 | 620 |
Сельдь под шубой (сельдь, лук, картофель, морковь, свекла, майонез, яйцо) | 200 | 460 |
Теплый салат с телятиной и авокадо (Вырезка телячья, авокадо, микс салатных листьев, помидоры черри, оливки, маслины, кунжут, соус медово-горчичный, соус бальзамический) | 260 | 840 |
«Гранат» (Корзина сырная, креветки тигровые, авокадо, спаржа, микс салатных листьев, гранат, сок лимона, майонез, соус»Песто», соус бальзамический | 250 | 1250 |
Из тунца с белыми грибами: Тунец, белые грибы, микс салатных листьев, пармезан, уксус бальзмический, кунжут, масло оливково | 300 | 1300 |
«Терияки» (Вырезка телячья, грибы белые, помидоры вяленые, апельсины, микс салатных листьев, соус апельсиновый, соус медово-горчичный) | 300 | 1100 |
Восточная ночь (Вырезка телячья, микс салатных листьев, кабачки,огурцы свежие,огурцы соленые, помидоры черри, перец сладкий, кунжут, соус медово-горчичный,соус бальзамический) | 300 | 1230 |
Цезарь с семгой ( романо, айсберг,семга С/С, гренки, пармезан, черри, соус «Цезарь» | 250 | 720 |
Цезарь с креветками ( романо, айсберг, креветки,гренки, пармезан, черри, соус «Цезарь» | 250 | 750 |
Цезарь с курицей (романо,курица,пармезан, соус «Цезарь», черри) | 250 | 650 |
Салат » Английский»( филе куриное, грибы жареные, огурцы маринованые, майонез) | 200 | 620 |
Руккола с креветками (руккола, авокадо,черри,пармезан,кедровый орех, бальзамический уксус, крем бальзамик | 250 | 750 |
Руккола с телятиной ( телятина, руккола, пармезан, жареные овощи(баклажан, перец сладкий, цукини, имбирный соус) | 300 | 690 |
«Дары моря» (каракатица, морской гребешок, кальмары, тигровые креветки,микс салатных листьев, лимон, устричный соус) | 300 | 1350 |
Салат » Турнедо» ( ростбиф, руккола, пармезан,заправка с соусом песто, черри, запеченные овощи на гриле, баклажаны, кабачки, болгарский перец) | 300 | 920 |
Салат «Языковый» (Лук порей, язык отварной, огурец свежий, огурец маринованый, грецкий орех, майонез, помидор черри, сыр пармезан) | 200 | 680 |
«Перепелиное гнездо» (язык отварной, филе куриное, яйцо, майонез, картофельный пай, черри, перепелиное яйцо, кунжут) | 250 | 720 |
Горячее блюда из мяса, птицы и рыбы
Наименование | Выход, гр | Цена,Р |
Медальоны из свинины вырезки под соусом «Демиглас» или грибным | 250 | 750 |
Долма в виноградных листьях | 300 | 520 |
Огни Баку (Корейка баранья, помидоры, баклажаны, перец болгарский, картофель бэби | 270 | 860 |
Нарговурма (Мякоть баранья, баклажаны,картофель, перец болгарский, помидоры, лук репчатый, гранат, зелень | 350 | 1150 |
Индейка с овощами (Филе индейки, фасоль стручковая, перец болгарский, помидоры черри, лук репчатый) | 240 | 530 |
Филе судака с овощами (Филе судака, морквь, перец болгарский, кабачки, лук репчатый,сливки) | 250 | 640 |
Мясо по-французски | 300 | 780 |
Свинная корейка в грибном соусе | 300 | 700 |
Семга от шефа (Семга, перец болгарский, ананас, мидии, сельдерей, соус ананасовый | 280 | 1300 |
Стейк из осетрины (Осетрина, тимьян, соус гранатовый | 200 | 1800 |
Стейк «Аристократ» (Вырезка телячья, картофель по-деревенски, соус «Пеппер», соус соевый | 350 | 1400 |
Стейк «Натурал» (Вырезка говяжья, картофель, соус от шефа) | 250 | 1680 |
Садж из баранины (Баранина, картофель, лук репчатый, бакажан, помидор, перец болгарский, шампиньоны) | 1500 | 3200 |
Садж из телятины (Телятина, картофель, лук репчатый, бакажан, помидор, перец болгарский, шампиньоны) | 1500 | 3800 |
Садж из курицы (Курица, картофель, лук репчатый, бакажан, помидор, перец болгарский, шампиньоны) | 1500 | 2850 |
Лосось на гриле в сливочно-икорном соусе | 300 | 920 |
Куриное филе запеченное с помидорами и сыром | 250 | 530 |
Сибас жареный | 350 | 900 |
Дорадо жареная | 350 | 850 |
Блюда на гриле
Наименование | Выход, гр | Цена,Р |
Баранина яблочко | 180 | 650 |
Баранина корейка | 180 | 680 |
Баранина люля | 200 | 520 |
Шашлык из свиной шейки | 180 | 450 |
Шашлык из свинных ребер | 170 | 400 |
Шашлык телятины (мякоть) | 180 | 680 |
Шашлык из курицы | 180 | 420 |
Куриный люля | 200 | 440 |
Банкетное ассорти из рыбы (семга, сибас, форель, дорадо, креветки) | 2300 | 8600 |
Банкетное ассорти из шашлыков ( баранина корейка, баранина мякоть, свинина шейка, люля из баранины, телятина мякоть, курица, овощи, грибы шампиньоны), молодой картофель) | 2500 | 8300 |
Шашлык из семги | 180 | 840 |
Овощи на углях( баклажан, перец сладкий, помидор) | 3 ШТ | 450 |
Картофель молодой | 180 | 280 |
Шашлык грибной | 150 | 340 |
Гарниры
Наименование | Выход, гр | Цена,Р |
Овощи гриль ( помидоры, болгарский перец,баклажаны, цукини) | 250 | 450 |
Картофель отварной | 220 | 200 |
Картофель фри | 200 | 220 |
Соусы
Наименование | Выход, гр | Цена,Р |
Шашлычный острый/ сладкий | 50 | 100 |
Сацебели | 50 | 100 |
Наршараб | 50 | 100 |
Грибной | 50 | 100 |
Тар-тар | 50 | 100 |
Песто | 50 | 120 |
Сырный | 50 | 150 |
Сливочный | 50 | 100 |
Ореховый | 50 | 120 |
Ткемали красный | 50 | 100 |
Десерты
Наименование | Выход, гр | Цена,Р |
Тирамису класический | 100 | 360 |
Ассорти из мини пирожных 10 шт( прага, фруктовая корзинка,брауни с вишней,эклер, ванильный,фисташковый, сникерс, картошка.) | 500 | 1540 |
Чизкейк » Нью — Йорк» | 180 | 390 |
Штрудель яблочный с мороженым | 200 | 360 |
Панакота шоколадная или сливочная | 100 | 350 |
Мороженое ( клубничное, ванильное, шоколадное , зеленый чай) | 50 | 150 |
Фруктовая ваза ( ананас, клубника, виноград, яблока , груша, мандарин) | 2500 | 3200 |
Ананас с ягодами | 1250 | 4200 |
Напитки
Наименование | Выход, гр | Цена,Р |
Чай черный, зеленый | 800 | 380 |
Кофе американо молоком | 150 | 220 |
Вода «Сенежская» Б/Г | 500 | 120 |
Вода Горная б/г | 500 | 220 |
Вода Перье с/г | 330 | 280 |
Вода Джермук с/г | 500 | 220 |
Кока — кола , фанта, спрайт | 330 | 180 |
Лимонады Тархун, Дюшес | 500 | 210 |
Компот | 1000 | 300 |
Морс домашний клюквенный | 1000 | 480 |